だいくらスキー場

COURSE INFORMATIONコース案内

コース案内

初級者コース

コース名 滑走距離 最大傾斜 平均斜度 高低差 レベル 動画 運行状況
白樺アウトコース 1500m 15° 130m 初級 動画
初心者コース 800m 12° 12° 80m 初級 動画

中級者コース

コース名 滑走距離 最大傾斜 平均斜度 高低差 レベル 動画 運行状況
中央ゲレンデ 600m 23° 11° 80m 中級 動画
駒止ゲレンデ 1000m 28° 13° 200m 中級 動画
春木沢インコース 1200m 28° 12° 220m 中級 動画
春木沢アウトコース 1300m 25° 12° 250m 中級 動画
白樺インコース 1200m 20° 130m 初/中級 動画
駒止尾根コース 1200m 20° 140m 中級 動画

上級者コース

コース名 滑走距離 最大傾斜 平均斜度 高低差 レベル 動画 運行状況
台鞍ゲレンデ 600m 38° 35° 190m 上級 -
シャドーコース 270m 24° 24° 120m 上級 動画
スイングコース 250m 28° 20° 80m 上級 動画
シャイングコース 260m 30° 22° 100m 上級 -

リフト

リフト名称 平日 土日祝日・年末年始 運行状況
中央ペアリフト 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
駒止ペアリフト 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00
春木沢トリプルリフト 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
白樺トリプルリフト 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00
台鞍リフト 平日運休 不定期
スノーエスカレーター 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00